Список учебных заведений, включенных в программу ФРН по предквалификационному отбору
Список учебных заведений (УЗ), прошедних предквалификацию (отбор) по ФРН в 2019 году:
№ | Регион | Учебные заведения |
1 |
Бишкек (13 ПЛ, 1 колледж, 1 институт при КТУ, 3 УЦ )- всего 18 | ПЛ № 3, ПЛ № 4, ПЛ № 5, ПЛ № 10, ПЛ № 17, ПЛ № 18, ПЛ № 20, ПЛ № 91, ПЛ №93, ПЛ № 94, ПЛ № 97, ПЛ № 98, ПЛ № 100, Институт электроники и телекомуникаций при КГТУ им. Раззакова, Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве, учебно-практический центр пищевой и перерабатывающей промышленности «Технолог», образовательный центр «Сонун» (филиал), учебный центр ОсОО «Мастер красоты и массажа» |
2 | Баткенская область (9 ПЛ, 2 колледжа, 1-ОсОО) – всего 12 | ПЛ № 7, ПЛ № 8, ПЛ № 31, ПЛ № 33, ПЛ № 48, ПЛ № 57, ПЛ № 70, ПЛ № 72, ПЛ № 73, Кызыл-Кия Горнотехнический колледж, Баткенский региональный колледж (БРК), ОсОО «ИкРо и КА». |
3 | Джалал-Абадская область (9 ПЛ, 2 колледж, 1 ОЦ) – всего 12 | ПЛ № 1, ПЛ № 36, ПЛ № 52, ПЛ № 60, ПЛ № 63, ПЛ № 71, ПЛ № 75, ПЛ № 89, ПЛ №111, колледж Международного университета им. К.Ш.Токтомаматова, ОсОО «Учебный центр ЛОГОС», Жалал-Абадский колледж при ЖАГУ. |
4 | Иссык-Кульская область (8 ПЛ, 2 ЦО\УОЦ) – всего 10 | ПЛ №2, ПЛ № 14, ПЛ № 22, ПЛ № 42, ПЛ № 55, ПЛ № 81, ПЛ № 82, ПЛ№ 85, Балыкчинский РЦРОН, учебно-образовательный центр «Билим». |
5 | Нарынская область (7-ПЛ и 1 ЦО) - всего 8 | ПЛ № 15, ПЛ № 26, ПЛ № 30, ПЛ № 32, ПЛ № 40, ПЛ № 45, ПЛ № 87, Нарынский центр развития и обучение. |
6 | Ошская область (8 ПЛ, 2 УЦ) всего 10 | ПЛ № 12, ПЛ № 16, ПЛ № 29, ПЛ № 54, ПЛ № 65, ПЛ № 67, ПЛ № 112, ПЛ № 113, «Дизайн» - этнографический учебный центр ОФ, учебный центр ОАО «Ошэлектро». |
7 | Таласская область (4 ПЛ, 1 колледж) - всего 5 | ПЛ № 13, ПЛ № 41, ПЛ № 110, Колледж при ТГУ, ПЛ № 6. |
8 |
Чуйская область (8 УЗ, 3-колледжа, 1-УЦ) – всего 12 | ПЛ № 19, ПЛ № 23, ПЛ № 28, ПЛ № 37, ПЛ № 43, ПЛ № 47, ПЛ № 102, ПЛ № 105, Бишкекский агроэкономический колледж им.С.Турсунова с.Киргшелк, Токмокский агропромышленный колледж Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина, Кара-Балтинский технико-экономический колледж им.М.Т.Ибрагимова, Образовательный центр «Сонун». |
ИТОГО: 86 УЗ (ПЛ - 66, колледжей -9 и 11 ЦО/УЦ)
|
Примечание: Образовательный центр «Сонун» прошел предквалификацию и числится и по Бишкеку и по Чуйской области. Но считается, как одно УЗ и поэтому общее количество не 87, а 86 УЗ.
- г.БИШКЕК- 18 УЗ/УЦ
- БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ-(12 УЗ/УЦ)
- ЖАЛАЛ_АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ( 12 УЗ/УЦ)
- ИССЫК_КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (10УЗ/УЦ)
- НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ ( 8 УЗ/УЦ)
- ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 (УЗ)
- ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ (5 УЗ)
- ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ (12-УЗ/УЦ)
№ | Наименование УЗ | Название профессии | Запрашиваемый срок обучения |
1 | Институт электроники и телекомуникаций при КГТУ им. Раззакова | Основы радиотехники, радиосвязь | 72 часа |
Курсы информатики | 72 часа | ||
2 | Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве | Электромонтажник | 2, 3 месяца |
Электромеханик по обслуживанию и ремонту холодильной техники и систем кондиционирования воздуха | 1 месяц | ||
3 | Профессиональный лицей № 98 | Веб-дизайнер | 2 месяца |
Компьютерная грамотность | 2 месяца | ||
Оператор контакт - центра | 2 месяца | ||
Продавец консультант | 2 месяца | ||
4 | Профессиональный лицей № 20 | Переподготовка водителей категории «В С D» на водителей троллейбуса | 3 месяца |
5 | Профессиональный лицей № 17 | Закройщик | 3 месяца |
Швея | 2 месяца | ||
Слесарь-ремонтник швейного оборудования | 3 месяца | ||
6 | Профессиональный лицей № 10 | Повар | 2 месяца |
Кондитер | 2 месяца | ||
Официант | 2 месяца | ||
Массажист | 2 месяца | ||
7 | Профессиональный лицей № 3 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 месяца |
8 | Профессиональный лицей № 100 | Электромонтажник | 3 и 2 месяца |
Электрогазосварщик | 3 и 2 месяца | ||
9 | Профессиональный лицей № 4 | Гипсокартонщик | 3 месяца |
Слесарь-сантехник | 3 месяца | ||
Теплоизоляционщик | 2,5 и 1,5 месяца | ||
Веб-дизайнер | 2 месяца | ||
10 | Профессиональный лицей № 5 | Столяр-плотник | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Штукатур-плиточник | 3 месяца | ||
Слесарь-сантехник | 3 месяца | ||
Штукатур с навыками выполнения теплоизоляционных работ (фасад и бетонные полы) | 2,5 месяца | ||
Курсы по повышению квалификации штукатуров по теплоизоляционным работам (стены и полы) | 1,5 месяца | ||
11 | Профессиональный лицей № 18 | Швея | 3 месяца |
Горничная | 3 месяца | ||
повар | 3 месяца | ||
Пекарь-кондитер | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту авто | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | 2 месяца | ||
12 | Профессиональный лицей № 93 | Мастер по ремонту и обслуживанию холодильной бытовой техники и кондиционеров | 2 месяца |
Мастер по ремонту и обслуживанию компьютеров, оргтехники и локальных сетей | 2 месяца | ||
Мастер по ремонту и обслуживанию бытовой техники | 2 месяца | ||
Мастер по ремонту и обслуживанию сотовых телефонов и планшетов | 2 месяца | ||
Монтажник систем безопасности | 2 месяца | ||
Дизайнер компьютерной графики в области рекламы | 2 месяца | ||
13 | ПЛ №97 | Повар | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Машинист крана автомобильного | 3 месяца | ||
Монтер пути | 1 месяц | ||
14 | ПЛ№ 94 | Швея | 3 месяца |
закройщик | 3 месяца | ||
Мастер ногтевого сервиса | 2 месяца | ||
15 | ПЛ № 91 | Повар | 3 месяца |
Кондитер | 3 месяца | ||
Повар-кондитер | 3 месяца | ||
Официант | 2 месяца | ||
Горничная | 2 месяца | ||
Бармен | 2 месяца | ||
16 | Учебно-практический центр пищевой и перерабатывающей промышленности «Технолог» при КГТУ | Администратор ресторанов и кафе | 1 месяц |
официант | 1 месяц | ||
бармен-барист | 1 месяц | ||
бармен | 1 месяц | ||
сомелье | 1 месяц | ||
пекарь, | 1 месяц | ||
повар-универсал | 1 месяц | ||
повар-карвинг, | 1 месяц | ||
кондитер | 1 месяц | ||
сыродел | 1 месяц | ||
фарше-составитель | 1 месяц | ||
лаборант-микробиолог | 1 месяц | ||
лаборант-химик | 1 месяц | ||
17 | Образовательный центр «Сонун» | Ремонт компьютеров | 1 месяц |
18 | УЦ ОсОО «Мастер красоты и массажа» | Массажист | 3 месяца |
№ | Наименование УЗ | Название профессии
| Срок обучения |
1 | ПЛ №73 | Швея | 3 месяца |
Электросварщик | 3 месяца | ||
Проходчик | 3 месяца | ||
2 | ПЛ №57 | Швея | 3 месяца |
Плотник, столяр | 3 месяца | ||
Электросварщик ручной сварки | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
Младший ветеринарный -фельдшер | 3 месяца | ||
3 | ПЛ№72 | Швея | 3 месяца |
4 | ПЛ №8 | Швея | 3 месяца |
Закройщик | 3 месяца | ||
Электросварщик | 3 месяца | ||
Токарь | 3 месяца | ||
5 | ПЛ №7 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца |
Электромонтёр по ремонту и обслуживания электрооборудования | 3 месяца | ||
Слесарь-сантехник | 3 месяца | ||
Пекарь-кондитер | 3 месяца | ||
6 | ПЛ№ 33 | Тракторист | 3 месяца |
Электромонтер | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
7 | ПЛ№31 | Швея | |
Тракторист – машинист категории А,В,Г,Д. | 3 месяца | ||
Повар - кондитер | 3 месяца | ||
Сварщик | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту авто | 3 месяца | ||
Повар | 2 месяца | ||
8 | ПЛ№ 48 | Швея | 3 месяца |
Повар – кондитер | 3 месяца | ||
Изготовитель художественных изделий из дерева | 3 месяца | ||
Электросварщик | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
Мастер сухого строительства | 3 месяца | ||
Слесарь-сантехник | 3 месяца | ||
Оператор ПК | 3 месяца | ||
Водитель категории С | 3,5 месяца | ||
9 | Горнотехнический колледж | Взрывник | 1,5 месяца |
Проходчик подземных горных выработок | 1 месяц | ||
Газоэлектросварщик | 18 дней | ||
Стилист - парикмахер | 1 месяц | ||
Электрик | 25 дней | ||
Повар - кулинар | 1 месяц | ||
Швея | 1 месяц | ||
10 | Баткенский региональный колледж (БРК) | Информатика | 1,5 месяца |
Электросварщик | 1,5 месяца | ||
Сварщик | 1,5 месяца | ||
Конструирование швейных изделий | 1,5 месяца | ||
11 | ОсОО «ИкРо и КА» | Оператор ПК | 1 месяц |
Стилист – парикмахер | 1 месяц | ||
Швея | 1 месяц | ||
Повар - кулинар | 1 месяц | ||
12 | ПЛ № 70 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Слесарь-сантехник | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Парикмахер | 3 месяца |
№ | Наименование УЗ | Название профессии | Срок обучения |
1 | Профессиональный лицей №1 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца |
Повар | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
2 | Профессиональный лицей №75 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Оператор ПК | 3 месяца | ||
Повар-кондитер | 3 месяца | ||
3 | Профессиональный лицей №89 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Повар-кондитер | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
Монтажник по монтажу железобетонных конструкций | 3 месяца | ||
Оператор ПК | 3 месяца | ||
4 | Профессиональный лицей № 60 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Оператор швейного оборудования , швея | 3 месяца | ||
Тракторист- машинист | 3 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
5 | Профессиональный лицей № 111 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Швея | 3 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
Электромонтер | 3 месяца | ||
6 | Профессиональный лицей №71
| Повар | 3 месяца |
Швея | 3 месяца | ||
Электросварщик | 3 месяца | ||
7 | Профессиональный лицей №36 | Швея | 3 месяца |
Оператор ПК | 3 месяца | ||
Электросварщик | 3 месяца | ||
8 | Профессиональный лицей №63 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Швея | 3 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
Тракторист-машинист категории АВГ | 3 месяца | ||
Изготовитель национальных изделий | 3 месяца | ||
9 | ПЛ № 52 | Каменщик-штукатур | 3 месяца |
Швея | 3 месяца | ||
Повар-кондитер | 3 месяца | ||
10 | Международный университет им. К.Ш.Токтомаматова | Мастер кондитерских изделий | 3 месяца |
Официант-бармен | 3 месяца | ||
Администратор гостиничного сервиса | 3 месяца | ||
Модельер-дизайнер | 3 месяца | ||
11 | ОсОО « Учебный центр ЛОГОС» | Мастер внутренней отделки | 1 месяц |
Плотник | 1 месяц | ||
Арматурщик-бетонщик | 1 месяц | ||
Монтажник железно-бетонных конструкций | 1 месяц | ||
12 | Джалал-Абадский колледж при ЖАГУ | WEB-дизайнер | 3 месяца |
Швея | 3 месяца | ||
Оператор по искусственному осеменению животных | 3 месяца |
№ | Наименование УЗ | Название профессии | Запрашиваемый срок обучения |
1 | Профессиональный лицей №81 | Повар | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Портной | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
Ландшафтный дизайнер | 3 месяца | ||
Слесарь сантехник | 3 месяца | ||
Рыбоводство | 3 месяца | ||
Садовник | 3 месяца | ||
Тракторист машинист категории АБД | 3 месяца | ||
2 | ПЛ №14 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
Штукатур с навыками теплоизоляционных работ | 2,5 месяца | ||
Столяр-плотник | 3 месяца | ||
3 | ПЛ №2 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Повар | 3 месяца | ||
Тракторист машинист категории АБД | 3 месяца | ||
Слесарь сантехник | 3 месяца | ||
Портной | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
Парикмахер | 3 месяца | ||
4 | ПЛ №22 | Портной | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Оператор персонального компьютера | 3 месяца | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию | 3 месяца | ||
5 | ПЛ №85 | Повар | 3 месяца |
Кондитер | 3 месяца | ||
Официант | 3 месяца | ||
6 | ПЛ №55 | Повар | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
7 | ПЛ №82 | Повар | 3 месяца |
Электросварщик | 3 месяца | ||
8 | ПЛ №42 | Повар-кондитер | 3 месяца |
Тракторист машинист | 3 месяца | ||
Садовник | 3 месяца | ||
9 | Балыкчинский РЦРОН | Пользователь персонального компьютера | 1,5 месяца |
Домашний ветеринар | 1 месяц | ||
10 | Учебно-образовательный центр «Билим» | Кондитер-пекарь | 1,5 месяца |
Оператор ПК | 3 месяца |
№ | Наименование УЗ | Название профессии | Срок обучения |
1 | ПЛ № 15 | Парикмахер | 2 месяца |
2 | ПЛ № 26 | Оператор ПК | 2 месяца |
Электросварщик | 3 месяца | ||
3 | ПЛ №30 | Арматурщик | 3 месяца |
Бетонщик | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | З месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
4 | ПЛ № 32 | Швея | 3 месяца |
Повар | 2 месяца | ||
Оператор ПК | 3 месяца | ||
5 | ПЛ № 40 | Швея | 3 месяца |
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Пользователь ПК | 3 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
6 | ПЛ № 45 | Оператор ПК | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Электромонтер | 3 месяца | ||
Штукатур – маляр | 3 месяца | ||
7 | ПЛ № 87 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Пользователь ПК | 3 месяца | ||
Плотник | 3 месяца | ||
Изготовитель национальных изделий | 3 месяца | ||
8 | Нарынский центр развития и обучение | Техническое обслуживание и ремонт ПК | 2 месяца |
Ремонт сотовых телефонов | 2 месяца |
№ | Наименование УЗ | Название профессии | Срок обучения |
1 | ПЛ№16 | Слесарь – сантехник | 3 месяца |
2 | ПЛ № 113 | Повар кондитер | 3 месяца |
Швея | 1 – 3 месяца | ||
Парикмахер | 3 месяца | ||
Оператор ПК | 1 месяц | ||
3 | ПЛ № 12 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Парикмахер | 3 месяца | ||
Слесарь сантехник | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
4 | ПЛ № 67 | Повар кондитер | 3 месяца |
Электромонтер | 3 месяца | ||
Оператор ПК | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Младший ветеринарный фельдшер | 3 месяца | ||
Автослесарь | 3 месяца | ||
5 | ПЛ № 54 | Электро-газосварщик | 3 месяца |
Швея | 3 месяца | ||
6 | ПЛ № 29 | Младший ветеринар фельдшер | 3 месяца |
Швея | 3 месяца | ||
Электромонтер | 3 месяца | ||
7 | «Дизайн» - этнографический учебный центр ОФ | Мастер народных промыслов | 3 месяца |
8 | ПЛ № 65 | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Оператор швейного оборудования , Швея | 3 месяца | ||
Тракторист машинист категории А В Г | 3 месяца | ||
9 | ПЛ 112 | Тракторист-машинист АВГ | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
10 | Учебный центр ОАО « Ошэлектро» | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 месяц |
№ | Наименование УЗ
| Название профессии | Срок обучения |
1 | ПЛ №13 | Тракторист-машинист А, В, Г | 3 месяца |
Оператор персонального компьютера | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию | 3 месяца | ||
Сварщик | 3 месяца | ||
Оператор ветеринарного обслуживания | 3,5 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
2 | ПЛ№110 | Тракторист-Машинист А,Б,В,Г,Д | 3 месяца |
Повар | 3 месяца | ||
Портной | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Сварщик | 3 месяца | ||
3 | Колледж при ТГУ | Кройки и шитья (Швея) | 3 месяца |
Оператор персонального компьютера | 2 месяца | ||
Бухучет со знанием 1С бухгалтерии-Бухгалтер | 2 месяца | ||
4 | ПЛ№41 | Повар | 3 месяца |
Электросварщик | 3 месяца | ||
Тракторист-машинист | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Младший ветеринарный фельдшер | 3,5 месяца | ||
Оператор ПК | 3 месяца | ||
5 | ПЛ № 6 | Швея | 3 месяца |
Повар | 3 месяца |
№ | Наименование УЗ
| Название профессии | Срок обучения |
1 | ПЛ№28 с.Беловодское | Водитель категории “С” | 3,5 месяца |
Повар-кондитер | 3 месяца | ||
Портной | 3 месяца | ||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 3 месяца | ||
Тракторист-машинист | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Токарь | 3 месяца | ||
2 | ПЛ№37 с.Ленинское | Автомеханик | 3 месяца |
Повар | 3 месяца | ||
Кондитер | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
3 | Бишкекский агроэкономический колледж им.С.Турсунова с.Киргшелк | Тракторист-машинист категории А,Б,В,Г. | 3 месяца |
4 | ПЛ№105 г.Кара-Балта | Повар | 3 месяца |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобиля | 3 месяца | ||
Слесарь-электрик по ремонту авто | 3 месяца | ||
5 | ПЛ№47 с.Байтик | Электросварщик | 3 месяца |
Повар | 3 месяца | ||
Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования | 3 месяца | ||
Тракторист-машинист | 3 месяца | ||
Мастер войлочных изделий | 3 месяца | ||
6 | Токмокский агропромышленный колледж Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина | Токарь | 3 месяца |
Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования | 3 месяца | ||
Электросварщик | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
Тракторист-машинист | 3 месяца | ||
7 | ПЛ № 23 | Повар | 3 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
8 | Кара-Балтинский технико-экономический колледж им.М.Т.Ибрагимова | Пекарь-кондитер | 2 месяца |
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Слесарь-сантехник | 3 месяца | ||
Химик-лаборант | 2 месяца | ||
9 | ПЛ№102 г.Кара-Балта | Электрогазосварщик | 3 месяца |
Портной | 3 месяца | ||
Тракторист-машинист все категории | 3 месяца | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 3 месяца | ||
10 | ПЛ№19 г.Кемин | Швея | 3 месяца |
Повар | 3 месяца | ||
Сварщик | 3 месяца | ||
11 | ПЛ№43 с.Жаны-Жер | Оператор по переработке сельскохозяйственной продукции | 3 месяца |
Овощевод | 3 месяца | ||
Швея | 3 месяца | ||
Электрогазосварщик | 3 месяца | ||
Повар | 3 месяца | ||
Садовод | 3 месяца | ||
12 | Образоватедьный центр «Сонун» | Ремонт компьютера | 1 месяц |
И Т О Г О: 86 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ФРН.