Прайс-лист
Ниже представлен шаблон сметы расходов на проведение краткосрочных курсов (по статьям). Окончательная стоимость конкретного курса зависит от его продолжительности, количества учеников, от профессии, региона, стажа и образования преподавателей и мастеров (надбавки) и др.
Структура сметы расходов на обучение | ||
№ п/п | Статья затрат | Примечaние |
1. | Заработная плата | • По часам согласно учебному плану курсов; • В зависимости от уровня образования преподавателя и мастера; • Отдельная надбавка за сопровождение групп ЛОВЗ. |
1.1. | Зарплата педагога по теоретической части | |
1.2. | Зарплата мастера по практической части | |
1.3. | Оплата за руководство и организацию курсов (директор, организатор, гл.бух) | • 20 % директору • 20% организатору • 15 % гл.бухгалтеру от основного оклада. • Отдельная надбавка за сопровождение групп ЛОВЗ. |
1.4. | Взносы в Соцфонд от работодателя с зароботной платы | 17,25% от ФОТ |
2. | Учебно-расходные материалы | Необходимые для проведения практических занятий. |
2.1. | Сертификаты и журналы по теории и практическим занятиям | Приобретается исходя из специфики учебного плана и количества учеников. |
2.2. | Канцтовары (по мере необходимости) | |
2.3. | УРМ, исходя из наименования курса | |
3 | Коммунальные расходы | Оплата за эл. энергию, водоснабжение и канализацию из расчёта по количеству учеников и срока обучения. |
4 | Амортизация учебного оборудования | Начисляется на основные средства, используемые при практическом обучении в размере 10 % за год / на срок практического обучения. |
5 | Транспортные расходы для курса (при необходимости) | Применяется в ряде случаев (выезд преподователя/мастера к группе, ЛОВЗ и пр.). |
6. | Прочие затраты | Применяется индивидуально, исходя из специфики курсов (мыло-моющие средства, средства безопасности, инструменты и т.д.). |
7. | Оплата ФРН за организацию и мониторинг курсов | 10% от общей стоимости курсов за организацию и сопровождение курсов (укомплектование групп, составление Договоров и смет расходов, мониторинг курсов, проверка документации, отчётов и закупа, участие на экзаменах и пр.). |
Стоимость обучения за курс на 1 ученика | Стоимость курса делится на количество учеников | |
Примечание: Стоимость конкретного курса зависит от его продолжительности, количества учеников, от профессии, региона, стажа и образования преподователей и мастеров (надбавки).Точный расчёт возможен при наличии наименования профессии, региона, количество учеников и срока проведения курсов. |
Прайс-лист расценок на краткосрочные курсы, организуемые Фондом развития навыков (ФРН) | ||
№ | Сроки курсов | Стоимость, сомов |
1 | До 1 месяца (72 часа) | от 4000 |
2 | 1 месяц (120 часов) | от 4500 |
3 | 1,5 месяца (180 часов) | от 5000 |
4 | 2 месяца (320 часов) | от 6200 |
5 | 2,5 месяца (400 часов) | от 6500 |
6 | 3 месяца (380 часов) | от 7000 |
7 | 3,5 месяца (560 часов) | от 7500 |
8 | 4 месяца (640 часов) | от 8000 |
9 | 4,5 месяца (720 часов) | от 8500 |
10 | До 6 месяцев (960 часов) | от 9000 |
Примечание: Стоимость конкретного курса зависит от количества учеников в группе, от конкретной профессии, региона, стажа и образования преподователей / мастеров (надбавки). | ||
Оплата осуществляется в соотношении 60 % после подписания Договора и оставшиеся 40 % после предоставления УЗ окончательного (финального) отчёта по завершению учебного курса обучения.